| Systeemproductmodel | MSA-8K-FLD |
| Totaal gewicht (kg) | 800 |
| Type arraybeugel | FLDx1 |
| Beugel (aantal modules per vel) | 4x4 |
| Capaciteit zonnepaneel (Pmax/kWp) | 7,68(7~10) |
| Type zonnepaneel (W) | 480x16(480~520) |
| Stringomvormer (kW) | 2x4/Micro |
| Totale uitgevouwen voetafdruk (L*W*H/m) | 8*4,73*0,8 |
| Bezette oppervlakte van het hele systeem (m²) | 37,8(8*4,73) |
| Volledige uitvouwtijd (minuten) | 30 |
| Volledige vouwtijd (minuten) | 15 |
| Installatie personen | 2 |
| Aantal per container 20GP (stuks) | 23 |
| Aantal per container 40GP (stuks) | 47 |
Onze Power LSA-L-Type Solar Array heeft een uniek uitvouwbaar L-vormig ontwerp, dat de ontvangst ...
















