| Model | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC-zijde/ingangsparameters | ||||||||
| Maximaal gelijkstroomvermogen (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Maximale DC-spanning (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MinSysteemstart-/uitschakelspanning (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| MPPT-spanningsbereik (Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Max.ingangsstroom (A) | 13 | |||||||
| Aantal MPP-trackers | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tekenreeksen per MPP-tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AC-zijde/uitgangsparameters | ||||||||
| Nominaal uitgangsvermogen (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maximaal uitgangsvermogen (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 208.220.230.240/180-270 | |||||||
| AC-netfrequentie/bereik (Hz) | 50 Hz, 60 Hz (automatische selectie)/44 Hz-55 Hz; 54 Hz-65 Hz | |||||||
| Maximale uitgangsstroom (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| AC-aansluiting (met PE) | Enkele fase | |||||||
| Huidige vervorming (THDi) | <1,5% | <1,5% | <1,5% | <1,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% |
| Machtsfactor | ~1% (instelbaar van 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend) | |||||||
| Efficiëntie | ||||||||
| Maximale conversie-efficiëntie | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,5% | 97,8% | 97,8% | 97,5% | 97,6% |
| Europese efficiëntie | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,2% | 97,3% | 97,3% | 97,2% | 97,3% |
| MPPT-efficiëntie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Veiligheid en bescherming | ||||||||
| DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | ja | |||||||
| Anti-eilandbedrijf/overspanningsbeveiliging | ja | |||||||
| Bescherming tegen kortsluiting | ja | |||||||
| Lekstroombeveiliging | ja | |||||||
| Netbewaking/aardfoutbewaking | ja | |||||||
| SPD aan DC/AC-zijde (thermisch beveiligd) | ja | |||||||
| Algemene parameters | ||||||||
| Afmeting (L/B/H) (mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Gewicht (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Ingebouwde DC-schakelaar | Optioneel | |||||||
| Nachtstroomverbruik (W) | <0,2 | |||||||
| Isolatietype | Transformatorloos | |||||||
| Beschermingsgraad | IP65 volgens IEC60529 | |||||||
| Verrichtingstemperatuur (℃) | -25℃~ 60 | |||||||
| Koelconcept | Natuurlijke convectie | |||||||
| Bedrijfshoogte (m) | <2000 m zonder vermogensreductie | |||||||
| Akoestisch geluidsniveau (dB) | <25 | |||||||
| Weergave | Grafisch LCD-scherm | |||||||
| Communicatie-interface | Standaard WiFi; RS485 (optioneel) | |||||||
| Garantie | 5 jaar; 5/7/10 jaar voor optioneel | |||||||
| Certificaten en goedkeuringen: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
De LFP 5-10KWh/LV wandgemonteerde batterij is een krachtige energieopslagoplossing ontworpen voor...
















