| Model | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Invoer (gelijkstroom) | ||||||
| Maximaal gelijkstroomvermogen | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Maximale gelijkspanning | 500 V | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 100~450 V gelijkstroom | |||||
| Nominale PV-ingangsspanning | 360V (100-500V) | |||||
| DC-spanningsbereik bij volledige belasting | 200-425V | |||||
| PV-ingangsstroom | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| Aantal MPPT-trackers | 2 | |||||
| Aantal invoerreeks | 1 1 | 2 1 | ||||
| Batterij-invoer | ||||||
| Batterijtype | Loodzuur of Li-ion | |||||
| Bereik accuspanning | 40-60V | |||||
| Maximale laadstroom | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Maximale ontlaadstroom | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Externe temperatuursensor | Ja | |||||
| Oplaadcurve | 3 fasen/egalisatie | |||||
| Oplaadstrategie voor Li-ion-batterijen | Zelfaanpassing aan GBS | |||||
| Uitgang (AC) | ||||||
| Nominaal actief uitgangsvermogen | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Maximaal actief AC-uitgangsvermogen | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| AC-uitgangsstroom | 13.1A | 17,4A | 21,7A | 26.1A | 34,8A | 43,5A |
| Maximale AC-uitgangsstroom | 15A | 20A | 25A | 28,8A | 38,5A | 45,6A |
| Maximale continue AC-doorvoer | 35A | 50A | ||||
| Piekvermogen (buiten het elektriciteitsnet) | 2 keer nominaal vermogen, 10s | |||||
| Instelbereik vermogensfactor | 0,8 leidend tot 0,8 achterblijvend | |||||
| Machtsfactor | 1 | |||||
| Uitgangsfrequentie en spanning | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Gid-type | enkele fase | |||||
| Totale harmonische vervorming (THD) | <0,5%In | |||||
| Efficiëntie | ||||||
| Maximale efficiëntie | 97,60% | 97,80% | ||||
| Euro-efficiëntie | 95,60% | 96,60% | ||||
| MPPT-efficiëntie | 99,90% | |||||
| Bescherming | ||||||
| Geinterreerd | Anti-eilandbeveiliging, bescherming tegen omgekeerde polariteit van PV-snaaringang | |||||
| Isolatieweerstandsdetectie, reststroombewakingseenheid, uitgangsoverstroombeveiliging | ||||||
| Uitgang kortgesloten bescherming, overspanningsbeveiliging | ||||||
| Categorie overspanning | DC-type/AC-typeⅢ | |||||
| Algemene gegevens | ||||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40~60℃,>45℃ Derating | |||||
| Koeling | Slimme koeling | |||||
| Lawaai | <=30 dB | |||||
| Communicatie met BMS | RS485;KAN | |||||
| Gewicht | 25KG | |||||
| Afmeting (B/H/D) | 520*510*55 | |||||
| Mate van bescherming | IP65 | |||||
| Installatiestijl | Wandmontage | |||||
| Garantie | 5 jaar (10 jaar optioneel) | |||||
De LFP 5-10KWh/LV wandgemonteerde batterij is een krachtige energieopslagoplossing ontworpen voor...
















