| Model | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Invoer (gelijkstroom) | ||||||
| Maximaal gelijkstroomvermogen | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Maximale gelijkspanning | 10bo Vd.c. | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 200 850 V gelijkstroom | |||||
| Maximale ingangsstroom/per string | 13Ax2 | |||||
| Aantal MPP-trackers | 2 | |||||
| Aantal invoerreeks | 2 | |||||
| Batterij-ingang | ||||||
| Batterijtype | Li-ion | |||||
| Bereik accuspanning | 180-700V | |||||
| Maximale laad-/ontlaadduur | 25/25A | |||||
| Laadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS | |||||
| Uitgang (AC) | ||||||
| ACnominaal vermogen | 4000 VA | 5000 VA | 6000 VA | 8000VA | 10000 VA | 12000 VA |
| Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 5000 VA | 5500 VA | 7000VA | 8800 VA | 11000 VA | 13200 VA |
| Maximale uitgangsstroom | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Nomina AC-uitgang | 50/60 Hz: 400/350 | |||||
| AC-uitgangsbereik | 45/55 Hz: 280-490 Vac (aangepast) | |||||
| Vermogensfactor | 0,8 loodhoog ~ 0,8 lager | |||||
| Harmonische factor | <3% | |||||
| Rastertype | 3W/N/PE | |||||
| Driefasige onbalansuitgang | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~80% |
| AC-uitgang (back-up) | ||||||
| Maximaal schijnbaar AC-vermogen | 4000VA | 5000VA | 6000 VA | 8000VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Nomina-uitgangsspanning | 400/380V | |||||
| Nominale uitgangsfrequentie | 50/60 Hz | |||||
| Uitgang THDV(@lineaire belasting) | <3% | |||||
| Efficiëntie | ||||||
| Maximale conversie-efficiëntie | 98,0% | 98,0% | 98,2% | 98,2% | 98,2% | 98,2% |
| Europese efficiëntie | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
| Max batterij tot ACE-efficiëntie | 97,2% | 97,2% | 97,4% | 97,4% | 97,4% | 97,4% |
| MPPT-efficiëntie | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Veiligheid en bescherming | ||||||
| DC-beveiliging tegen omgekeerde polariteit | ja | |||||
| DC-onderbreker | ja | |||||
| DC/ACSPD | ja | |||||
| Lekstroombeveiliging | ja | |||||
| Detectie van isolatie-impedantie | ja | |||||
| Reststroombeveiliging | ja | |||||
| Beveiliging tegen kortsluiting van de uitgang | ja | |||||
| Beveiliging tegen omgekeerde aansluiting van de batterij | ja | |||||
| Algemene parameters | ||||||
| Afmeting (WH/D) | 548*444*184mm | |||||
| Nacht | 27 kg | |||||
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25℃ ~ 60℃ | |||||
| Mate van bescherming | IP65 | |||||
| Koelconcept | Natuurlijke convectie | |||||
| opologie | Transformatorloos | |||||
| afspelen | LCD-scherm | |||||
| Vochtigheid | 0-95%, geen condensatie | |||||
| Communicatie | Standaard WiFi; GPRS/LAN (optioneel) | |||||
| Verhaal | Standaard 5 jaar; 7/10 jaar optioneel | |||||
| BMS-communicatie | KAN/RS485 | |||||
| Metercommunicatie | RS485 | |||||
| Certificaten en goedkeuringen: | ||||||
| CQC,VDE-AR-N4105,EC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124 | ||||||
| EN50549,IEC62109,EC62477 | ||||||
De LFP 5-10KWh/LV wandgemonteerde batterij is een krachtige energieopslagoplossing ontworpen voor...
















